基金名稱 | 富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) |
基金英文名稱 | Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-ACC-USD |
台灣總代理 | 富達投信 |
海外發行公司 | 富達投資集團 |
指標指數 | MSCI Emerging Asia Composite (Net) |
成立日期 | 2008/10/14 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2011/2/24 |
總代理基金生效日 | 2016/9/1 |
基金規模 | 1085 百萬美元(2019/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 亞洲不含日本 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.35 |
最高銷售費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
ISIN Code | LU0390711777 |
配息頻率 | |
保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
傘狀基金 | N |
費用備註 | 以上費用實際值為:經理費0.8% |
經理人 | Teera Chanpongsang | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 基金經理人由下而上精選個股,挖掘交易價格低於真價值的公司(基本面改善但未反映在股價上,或是成長潛力未完全被市場瞭解)、具有重整與轉機題材以及景氣翻升的產業,且對投資評價的敏感度高。
|
銷售機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|