基金名稱 | 富達新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) |
基金英文名稱 | Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD |
台灣總代理 | 富達投信 |
海外發行公司 | 富達投資集團 |
指標指數 | MSCI Emerging Markets Index
|
成立日期 | 2008/03/17 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2009/10/28 |
總代理基金生效日 | 2016/9/1 |
基金規模 | 4932 百萬美元(2019/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.35 |
最高銷售費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
ISIN Code | LU0346390940 |
配息頻率 | |
保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
傘狀基金 | N |
費用備註 | 以上費用實際值為:經理費0.8% |
經理人 | Nick Price | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 基金經理人投資高品質、價格誘人且有能力創造永續回報的企業。偏好擁有強大市場地位與競爭優勢,因為這些公司在各景氣循環都能創造誘人的獲利;也偏好能夠創造很好資產回報率以及擁有健全資本結構的資產負債表之企業。
|
銷售機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|