基金名稱 | 富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) |
基金英文名稱 | Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund Y-ACC-Euro |
台灣總代理 | 富達投信 |
海外發行公司 | 富達投資集團 |
指標指數 | MSCI AC World Consumer Discretionary + Staples
|
成立日期 | 2008/03/25 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2009/10/28 |
總代理基金生效日 | 2016/9/1 |
基金規模 | 1112 百萬歐元(2019/10/31) |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.35 |
最高銷售費(%) | 0.00 |
單一報價 | Y |
ISIN Code | LU0346388613 |
配息頻率 | |
保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
傘狀基金 | N |
費用備註 | 以上費用實際值為:經理費0.8% |
經理人 | Aneta Wynimko | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 基金經理人由下而上深入企業分析,挖掘擁有定價能力、強大品牌以及創新且有價值的智財消費概念股。根據品牌力、市場機會、管理(包括管理階層視野與執行力、維繫客戶能力)以及創新 4大評分系統來精選投資標的。基金經理人目標是創造一個長期贏家的集中投資組合,相較於整體消費產業,預期本基金係為一個偏好品質的投資組合。
|
銷售機構 | 富達證券投資信託股份有限公司 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|